ADULTO
| PESO ADULTO | SOLO ALIMENTACIÓN HÚMEDA | ALIMENTACIÓN MIXTA (HÚMEDA | + | SECA Advance Gastroenteric) |
| BOLSITAS/DÍA | BOLSITAS/DÍA | G/DÍA | ||
| 2 – 4 kg | 2,5 – 4 | 1 | + | 25 – 50 g |
| 4 – 6 kg | 4 – 5 | 1 | + | 50 – 70 g |
| 6 – 8 kg | 5 – 6 | 1 | + | 70 – 85 g |
GATITO
| EDAD DEL GATITO | ALIMENTACIÓN HÚMEDA | ALIMENTACIÓN MIXTA (HÚMEDA | + | SECA Advance Gastroenteric) |
| MESES | BOLSITAS/DÍA | BOLSITAS/DÍA | G/DÍA | |
| 2 – 3 meses | 2,5 – 3,5 | 1 | + | 25 – 45 g |
| 4 – 5 meses | 3,5 – 4,5 | 1 | + | 40 – 60 g |
| 6 – 12 meses | 3,5 – 4,5 | 1 | + | 45 – 60 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.